گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J5 Prime SM-G570FD دو سیم کارت
Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570FD Dual SIM Mobile Phone
برند : سامسونگ
ناموجود
فروشندگان بیشتر برای این محصول
فروشنده ی دیگری برای این محصول وجود ندارد
مشخصات کلی
ابعاد | 8.1 × 69.5 × 142.8 میلیمتر |
وزن | 143 گرم |
ساختار بدنه | فلز,مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
پردازنده
تراشه | Exynos 7570 Quad Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.4 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه | 5.0 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
فناوری | TFT |
نوع | LCD |
رزولوشن | 1280 × 720 || HD |
صفحه نمایش لمسی | بلی |
صفحه نمایش رنگی | بلی |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 4.1,A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou||BDS |
رادیو | ندارد |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1||2100, 3||1800, 5||850, 7||2600, 8||900, 20||800, 40||2300,LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n,Wi-Fi Direct, Hotspot |
دوربین
دوربین | Yes |
فنآوری فوکوس | AutoFocus |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
قابلیلتهای دوربین | فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر,دارای دریچهی دیافراگم f/1.9,قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging),قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus),قابلیت تشخیص چهره (Face Detection),قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama),قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای سنسور 5 مگاپیکسل,دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
صدا
بلندگو | Yes |
خروجی صدا | Yes |
امکانات نرم افزاری
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
پشتیبانی از زبان فارسی | بلی |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | بلی |
موسیقی | MP3، WAV، Flac |
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
سیستم عامل | Android |
ویدیو | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | بلی |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint,Front-Mounted) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری |
ميزان شارژ مکالمه | 16 ساعت |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2400 میلیآمپر ساعت |
نظر خودتان را بنویسید