گوشی موبایل لنوو مدل Vibe P1 دو سیمکارت
Lenovo Vibe P1 Dual SIM Mobile Phone
برند : لنوو
ناموجود
فروشندگان بیشتر برای این محصول
فروشنده ی دیگری برای این محصول وجود ندارد
فروشندگان بیشتر برای این محصول
فروشنده ی دیگری برای این محصول وجود ندارد
مشخصات کلی
ابعاد | 9.9 × 75.6 × 152.9 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم,مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی| فبلت| مجهز به حسگر اثرانگشت |
پردازنده
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 و 1.1 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 405 |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه | 5.5اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
فناوری | IPS |
نوع | LCD |
رزولوشن | 1920 × 1080 || FullHD |
صفحه نمایش لمسی | بلی |
صفحه نمایش رنگی | بلی |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 4.1,LE |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS| EDGE| Wi-Fi| بلوتوث| NFC| رادیو| OTG |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
رادیو | رادیو FM |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1||2100, 3||1800, 7||2600, 20||800, 40||2300,LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
دوربین
دوربین | Yes |
فنآوری فوکوس | AutoFocus |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش | Dual Tone LED |
قابلیلتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2,قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging),قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus),قابلیت تشخیص چهره (Face Detection),قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama),قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | Yes |
خروجی صدا | Yes |
امکانات نرم افزاری
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
پشتیبانی از زبان فارسی | بلی |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS| ایمیل| مرورگر HTML5| قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس| قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF| برنامه ویرایش عکس| سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube| قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | بلی |
موسیقی | MP3| eAAC| WAV| Flac |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.1 |
سیستم عامل | Android |
ویدیو | MP4| H.264 |
ضبط صدا | بلی |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint,Front-Mounted) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما| شارژر |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0),قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
میزان شارژ آماده به کار | 600 ساعت |
ميزان شارژ مکالمه | 44 ساعت |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
نظر خودتان را بنویسید