گوشی موبایل کاترپیلار مدل S31 دو سیم کارت
CAT S31 Dual SIM Mobile Phone
برند : کاترپیلار
ناموجود
فروشندگان بیشتر برای این محصول
فروشنده ی دیگری برای این محصول وجود ندارد
فروشندگان بیشتر برای این محصول
فروشنده ی دیگری برای این محصول وجود ندارد
مشخصات کلی
ابعاد | 12.6 × 74.4 × 146 میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP687 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.2 متر و به مدت 35 دقیقه,مقاوم در برابر سقوط تا ارتفاع 1.8 متر,دارای گواهینامه MIL-STD-810G مقاوم در برابر نمک، خاک، رطوبت، باران، لرزش ، تابش اشعه خورشید، شوک حرارتی و حمل و نقل |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب| دارای بدنه مقاوم |
پردازنده
تراشه | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A7 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 304 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه | 4.7اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
فناوری | IPS |
نوع | LCD |
رزولوشن | 720 × 1280 || HD |
صفحه نمایش لمسی | بلی |
صفحه نمایش رنگی | بلی |
تراکم پیکسلی | 312 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 4.1,A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS| EDGE| Wi-Fi| بلوتوث| رادیو| OTG |
فنآوری مکانیابی | A-GPS| GLONASS| Beidou||BDS |
رادیو | رادیو FM |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100,LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n,hotspot |
دوربین
دوربین | Yes |
فنآوری فوکوس | AutoFocus |
فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
فلش | LED |
قابلیلتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging),قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus),قابلیت تشخیص چهره (Face Detection),قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama),قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | Yes |
خروجی صدا | Yes |
امکانات نرم افزاری
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
پشتیبانی از زبان فارسی | بلی |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS| ایمیل| مرورگر HTML5| قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس| قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF| برنامه ویرایش عکس| سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube| قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | بلی |
موسیقی | MP3| WAV| Flac |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
سیستم عامل | Android |
ویدیو | MP4| H.264 |
ضبط صدا | بلی |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), روشنایی (Light) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما| کابل USB| شارژر |
میزان شارژ آماده به کار | 912 ساعت |
ميزان شارژ مکالمه | 30 ساعت |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
نظر خودتان را بنویسید